Seed germination
Groning av frö
C - D
Note! Plant names are
(if possible) listed as in
SKUD (Swedish Cultureplant database),
|
Species/ Artnamn |
sowing/ Såtid |
Days until germination/ Antal dgr t. groning |
Cold treatment/ Stratis-fiering |
Notes/ Övrigt |
| Cacalia (Asteraceae) | ||||
| - hastata | feb | no germ. | yes | |
| Calandrinia (Portulacaceae) | ||||
| - colchaguensis | feb | 6 | no | |
| - scotsbergii | feb | no germ. | yes | |
| Calceolaria (Calceolariaceae) | ||||
| - biflora - Tvillingtoffel | feb | 5-7 | no | |
| - falclandica - Falklandstoffel | feb-mar | 5-7 | no | |
| - darwinii - See C.uniflora | ||||
| - fothergillii - Blektoffel | feb-mar | 6-9 | no | |
| - polyrrhiza - Dvärgtoffel | feb | 6 | no | |
| - uniflora - Prakttoffel | feb | 7 | no | Synonym: C.darwinii |
| Calamagrostis (Poaceae) | ||||
| - acutifolia Overdam - Tuvrör | mar | no germ. | yes | |
| Callirhoe (Malvaceae) | ||||
| - involucrata - Präriemalva | feb | no germ. | yes | |
| - involucrata | feb | 10 | no | seeds scarified, soaked/fröna sandpapprade och blötlagda |
| Caltha (Ranunculaceae) | ||||
| - leptocephala- Iskabbeleka | jan | 122 | yes | |
| - scaposa - Vit Kabbeleka | jan | 149 | yes | |
| Camassia (Liliaceae) | ||||
| - lechtlinii 'Alba' - Stjärnhyacint | mar | 92-111 | yes | bulb, även Mörk klockhyacint |
| Campanula (Campanulaceae) | ||||
| - alliarifolia - Hjärtklocka | mar | 7 | no | |
| - alpina - Pendelklocka | feb | 4-8 | no | |
| - autraniana | feb | 94 | yes | |
|
- bellidifolia 'Rosea' |
feb | 16 | no | |
|
- bellidifolia 'Rosea' |
feb | yes | ||
|
- choruhensis |
jan | 64 | yes | |
|
- choruhensis |
feb-mar | 5-9 | no | |
|
- cochlearifolia - Dvärgklocka |
feb | 7-8 | no | Synonym: C.pusilla |
|
- cochlearifolia 'Alba' - Vit Dvärgklocka |
feb | 5-6 | no | |
| - cochlearifolia 'Bavaria White' | feb | 6 | no | |
| - fenestrella - Alpin blåklocka | feb | 7 | no | |
| - hierapetra | feb | 9 | no | |
| - koleantiana | feb | 8 | no | |
|
- lasiocarpa - Beringklocka |
feb | 8 | no | |
| - lasiocarpa - Beringklocka | feb | 118 | yes | |
| - ledebouriana v.pulvinata | feb | 88 | yes | |
| - lusitanica Tiny Bells | feb | 6 | no | |
| - meadia - mariaklocka | mar | 7 | no | biennial |
| - oreadum | feb | 65 | yes | |
| - patula ssp.abietina - Perenn Ängsklocka | feb | 8 | no | |
| - persicifolia v.planiflora | mar | 8 | no | |
| - pilosa 'Superba' | feb - mar | 8 | no | |
| - poscharskyana | feb | 29 | no | |
| - prenanthoides | feb | 5 | no | |
| - primulifolia | feb | 11 | no | |
| - primulina 'Blue Oasis' | mar | no germ. | yes | |
| - pulla - Svartklocka | mar | 6-13 | no | |
| - pusilla - See C.cochlearifolia | ||||
| - pyramidalis v.alba - Pyramidklocka/Spirklocka | feb | 13 | no | |
| - raineri - Prinsklocka/Greveklocka | feb | 11 | no | |
| - rhombothalis - Styvklocka | feb | no germ. | yes | |
| - rotundifolia 'White Gem' - Vit Liten blåklocka | mar | 12 | no | |
| - saxifraga | mar | 92 | yes | |
| - speciosa | feb | 12 | no | |
| - tommasinianum - Violklocka | feb | 6 | no | |
| - troegerae | mar | 6 | no | |
| - tridentata | feb | 9 | no | |
| - tridentata | feb | 63 | yes | |
| - zoysii - Blundklocka | feb | 80 | yes | |
| - zoysii - Blundklocka | feb | no germ. | yes | |
| - waldsteiniana - Kroatisk klocka | feb-mar | 5-10 | no | |
| Cardiocrinum (Liliaceae) | ||||
| - cathuyanum | jan | no germ. | yes | |
|
- cordatum - Japansk jättelilja |
jan | no germ. | yes | |
| - gigantheum - Jättestäpplilja | jan | no germ. | yes | |
| - gigantheum | jan | no germ. | yes | |
| Carex (Cyperaceae) | ||||
| - buchananii | mar | 97 | yes | |
| - comans 'Bronze form' - Bronsstarrr | apr | no germ. | yes | |
| - disticha - Plattstarr | jan-07 | yes | ||
| - ferruginea ssp ferruginea | feb | no germ. | yes | |
| - flagellifera - Tårstarr | feb | 111 | yes | old seeds |
| - macloviana - Lämmelstarr | jan | 73 | yes | |
| - 'Majken' | jan | 71 | yes | |
| - pendula - Hängstarr | aug | 29 | no | outdoor sowing |
| - pendula - Hängstarr | feb | 53 | yes | |
| - penula f.maxima - Jättehängstarr | jan-07 | yes | ||
| - platyphylla | feb | no germ. | yes | |
| - pseudocyperus - Slokstarr | feb | 78 | yes | |
| Carmichaelia | ||||
| - orbicularis | feb | yes | ||
| Castilleja (Scrophulariaceae) | ||||
| - miniata | mar | 89 | yes | sow together with a grass /så tillsammans med ett gräs |
| - rhexifolia | feb | no germ. | yes | sow together with a grass/så tillsammans med ett gräs |
| Centaurea (Asteraceae) | ||||
| - bagadensis | feb | 10 | no | |
| - macropetala - Gulklint | feb | 5 | no | |
| Centaurium (Gentianaceae) | ||||
| - confertum | feb | 80 | yes | |
| - scilloides | jan-feb | 10-14 | no | |
| Cerastium (Caryophyllaceae) | ||||
| - alpinum v.lanatum - Ullig fjällarv | feb | 4-8 | no | |
| Chaenorrhinum (Scrophulariaceae) | ||||
| - glaerosum | feb | 7-9 | no | |
| - origanifolium - Kyndelsporre | feb | 7 | no | |
| - origanifolium 'Blue Dream' | feb | 7 | no | |
| - villosum | feb | 7 | no | |
| Chionophila (Scrophulariaceae) | ||||
| - jamesii | feb | 3-5 | no | |
| Chorispora (Brassicaceae) | ||||
| - macropoda | feb | no germ. | yes | selfseeding in the rockery |
| Cimicifuga (Ranunculaceae) | ||||
| - racemosa - Silverax | feb | no germ. | yes | |
| - simplex 'Brunette' | feb | no germ. | yes | |
| Claytonia (Portulacaceae) | ||||
| - megarhiza | feb-06 | yes | ||
| - megarhiza var.nivalis | feb | 7-9 | no | better germ. if coldtreatment |
| - megarhiza v.nivalis | jan | no germ. | yes | selfsowing in the rockery seems best way |
| Clematis (Ranunculaceae) | ||||
| - alpina 'Albina Plena' | feb | 106 | yes | |
| - faurei 'Pansy' | feb | 120 | yes | |
| - fremontii | jan | 85-372 | yes | |
| - heracleifolia - Trumpetklematis | mar | 25 | no | |
| - hirsutissima - Sippklematis | jan-mar | 105-140 | yes | |
| - integrifolia - Helbladig klematis | feb | 115 | yes | |
| - integrifolia | feb | no germ. | yes | |
| - orientalis 'Ladakhiana' | feb | 11 | no | |
| - recta purpurea - Styvklematis | feb | no germ. | yes | |
| - tangutica ex. 'Bill MacKenzie' - Gullklematis | mar | 9 | no | |
| - tangutica ex. 'Helios' - Gullklematis | mar | 7 | no | |
| Clintonia (Liliaceae) | ||||
| - borealis | apr | no germ. | yes | |
| - uniflora | feb | no germ. | yes | sowed in moistpack |
| Codonopsis (Campanulaceae) | ||||
| - cardiophylla | mar | 6 | no | |
| - clematidea - Porslinsklocka | mar | 7 | no | |
| - grey-wilsonii - Blå klätterklocka | feb | 6 | no | |
| - ovata - Nickklocka | feb-mar | 7-8 | no | |
| Collomia | ||||
| - debilis v.larsenii | feb | 65 | yes | |
| Cortusa (Primulaceae) | ||||
| - caucasica | feb | 6 | no | |
| - matthioli v.alba - Vit klockviva | feb | 6 | no | |
| Corydalis (Papaveraceae) | ||||
| - heterocarpa | feb | 101-120 | yes | |
| - heterocarpa | jan | 56 | no | |
| - lutea - See Pseudofumaria lutea | ||||
| - petrophylla | mar | 53 | no | |
| - rosea | feb | 10 | no | |
| - sempervirens | feb | 12 | no | |
| - smithiana | mar | 8 | no | |
| Cremathodium (Compositaea) | ||||
| - arnicoides | feb | no germ. | yes | |
| - rhodocephala | feb | no germ. | yes | |
| Crocus (Iridaceae) | ||||
| - kotchyanus ssp.kotchyanus - See C.zonatus | ||||
| - malyi - Velebitkrokus | jan | no germ. | yes | seeds soaked/blötlagda frön |
| - zonatus - Septemberkrokus | jan | no germ. | yes |
Synonym: C.zonatus, seeds soaked/blötlagda frön |
| Crysopsis (Asteraceae) | ||||
| - pumila - See Heterotheca pumila | ||||
| Cusickiella (Brassicaceae) | ||||
| - douglasii | mar | 87 | yes | |
| Cyananthus (Campanulaceae) | ||||
| - flavus - Blåklocksreva | feb | 8 | no | |
| - macrocalyx | mar | 10 | no | |
| Cyclamen (Primulaceae) | CYCLAMEN IS NOT HARDY HERE. | |||
| - coum - Dvärgcyklamen | feb | 16-30 | no | |
| - hederifolium 'Album' - Höstcyklamen | jan | 10 | no | |
| - hederifolium 'Perlenteppich' | jan | 22 | no | |
| - hederifolium | feb | 20-30 | no | |
| - intaminatum - Dockcyklamen | feb | 156 | yes | |
| Cypella (Iridaceae) | ||||
| - coelestis | feb | 150 | yes | POTPLANT |
| Cypripedium (Orchidaceae) | NEEDS MYCORRHIZA FOR GROWING | |||
| - calceolus v.pubescens - Guckusko | feb | no germ. | yes | |
| Dactylorhiza (Orchidaceae) | NEEDS MYCORRHIZA FOR GROWING | |||
| - fuchii - Skogsnycklar | jan-04 | yes | Synonym: Orchis fuchii | |
| - incarnata - Ängsnycklar | jan-04 | yes | Synonym: Orchis incarnata | |
| - majalis ssp.praetermissa - Englandsnycklar | jan-05 | yes | old seeds, Synonym:D.praetermissa | |
| - majalis ssp.praetermissa - Englandsnycklar | jan-04 | yes | Synonym: Dactylorhiza majalis ssp.praetermissa | |
| - praetermissa - See D.majalis ssp.praetermissa | ||||
| Delphinium (Ranunculaceae) | ||||
| - brunoianum - Myskriddarsporre | feb | 10 | no | |
| - grandiflorum - Kinesisk riddarsporre | feb | 8 | no | |
| - menziesii var.pyramidalis | feb | 8 | no | |
| - tatsienense - Azurriddarsporre | dec | no germ. | yes | |
| Delosperma (Aizoaceae) | ||||
| - basuticum | mar | 5 | no | not hardy here |
| - cooperi - Röd frövisare | feb | 6 | no | |
| Daphne (Thymelaeaceae) | ||||
| - alpina - Alptibast | oct | 225 | yes | |
| - giraldii | oct | no germ. | yes | |
| - mezereum - Tibast | feb | no germ. | yes | shrub |
| - mezereum f.alpina - Vit tibast | oct | no germ. | yes | |
| - mezereum f.alba | jan | 117 | yes | moistpack until 10 mar. then potted |
| - oleoides | oct | no germ. | yes | |
| - reichsteinii | oct | no germ. | yes | |
| - tangutica - Vintertibast | oct | no germ. | yes | |
| Degenia (Brassicaceae) | ||||
| -velebitica | feb | 114 | yes | |
| Delphinium (Ranunculaceae) | ||||
| - menziesii | mar | 7 | no | |
| - menziesii v.pyramidalis | feb | 8 | no | |
| - sp. Ex.Canada | feb | 8 | no | |
| Dianthus (Caryophyllaceae) | ||||
| - x allwoodyi 'Alpinum' - Stjärnnejlika | feb-mar | 4-5 | no | D.plumaris-group |
| - alpinus - Alpnejlika | feb-mar | 4-7 | no | |
| - alpinus - Alpnejlika | feb | 62 | yes | |
| - alpinus 'Alba' | feb | 3 | no | |
| - amurensis 'Siberian Blue' - Amurnejlika | feb-mar | 4 | no | |
| - anatolicus | feb | 7 | no | |
| - arenarius - Sandnejlika | feb | 8 | no | |
| - armeriacus | mar | 4 | no | |
| - barbatus - Borstnejlika | mar | 4 | no | |
| - callizonus - Karpaternejlika | mar | 5 | no | |
| - campestris | feb | 4 | no | |
| - carthusianorum var.humilis - Brödranejlika | mar | 4 | no | |
| - deltoides 'Alba' - Backnejlika | feb | 3-8 | no | |
| - deltoides 'Albus' | feb | 4 | no | |
| - deltoides 'Arctic Fire' | feb-mar | 4 | no | old seeds are ok too |
| - deltoides 'Flashing Light' - Brilliansnejlika | feb | 9 | no | Synonym:D.deltoides 'Leuchtfunk' |
| - deltoides 'Vampire' | feb | no germ. | yes | |
| - erinaceus - See D.webbianus | ||||
| - freynii | feb | 5 | no | |
| - glacialis - Isnejlika/Glaciärnejlika | feb | 5-6 | no | |
| - glacialis ssp gelida | feb | 4-6 | no | |
| - gratianopolitanus - Bergnejlika | feb | 4 | no | |
| - gratianopolitanus dark red | feb | 4 | no | |
| - gratianopolitanus 'La Bourboule' | mar | 12 | no | |
| - gratianopolitanus 'Snap-in-wine' | mar | 5-6 | no | |
| - gratianopolitanus 'Spottii' | feb | 3 | no | |
| - gratianopolitanus 'Tiny Rubies' | feb | 4 | no | |
| - gratianopolitanus 'Zingrose' | feb | 5 | no | |
|
- gratianopolitanus v.alba |
feb | 4 | no | |
|
- haematocalyx |
apr | 8 | no | |
|
- haematocalyx ssp.pindicola |
mar | 4-5 | no | |
|
- knappii - Svavelnejlika |
feb | 4 -7 | no | |
| - 'La Bourboule - See D.gratianopolitanusgr. | ||||
| - lumitzeri - See D.plumarius ssp.lumnitzeri | ||||
| - microlepis | feb | 5 | no | |
| - microlepis var.degenii | feb | 4-6 | no | |
| - microlepis ssp.degenii | feb | 57-65 | yes | |
| - myrtinervius - Myrtennejlika | feb | 4 | no | |
|
- neglectus - See D.pavonius |
||||
|
- nitidus |
feb | 6-7 | no | |
|
- pavonius - Purpurnejlika |
mar | 4-5 | no |
Synonym: D.neglectus |
|
- petraeus - Taggnejlika |
mar | 9 | no | |
|
- pinifolius - Nålnejlika |
feb | 3-4 | no | |
| - plumarius ssp.lumnitzeri | feb | 5-6 | no | Synonym: D.lumnitzeri |
| - 'Rainbow Loveliness' | mar | 4 | no | D.superbushybr. |
| - repens | feb | 3-4 | no | |
| - x roysii | mar | 6 | no | [D.carthusoanum x D.callizonus] |
| - subacaulis - Mattnejlika | mar | 80 | yes | |
| - sqarrosus | feb | 4 | no | |
| - webbianus - Igelkottsnejlika | feb-mar | 3-6 | no | Synonym:D.erinaceus |
| Dicentra (Fumariaceae) | ||||
| - peregrina - Samurajhjärta | mar-aug | 394-545 | yes | selfseeding in the rockery |
| - peregrina - Samurajhjärta | oct | 185 | yes | sowed in sand |
| - macrocapnos | apr | 13 | no | NOT HARDY HERE, sow as annual |
| - uniflora | feb | no germ. | yes | |
| Dierama (Iridaceae) | ||||
| - pulcherrimum - Änglaspö | feb | 18 | no | NOT HARDY IN MY AREA |
| Digitalis (Scrophulariaceae) | ||||
| - ferruginea - Brun figerborgsblomma | apr | 15 | no | old seeds |
| - lanata - Grekisk fingerborgsblomma | feb | 5 | no | |
| - mertonensis - Laxröd fingerborgsblomma | mar | 8 | no | |
| - parviflora - Axfingerborgsblomma | feb | 8 | no | |
| Dipcadi (Hyacinthaceae) | ||||
| - serotinum - Brun sandhyacint | jan | 2 | no | bulb |
| Dodecatheon (Primulaceae) | ||||
| - clevelandii | feb | 770 | yes | |
| - dentatum - Vit tolvgudablomma | feb | 130 | yes | |
| - jeffreyi - See D.tetrandrum | ||||
| - meadia v.alba -Tolvgudablomma | feb | 13 | no | |
| - pulchellum - Liten tolvgudablomma | feb | 90 | yes | |
| - salinum | feb | 121 | yes | |
| - subalpinum | feb | 69 | yes | |
| - tetrandrum 'Rothlicht' | mar | 89 | yes | Synonym: D.jeffreyi |
| Douglasia (Primulaceae) | ||||
|
- laevigata - Stor Indianviva |
feb | no germ. | yes | Synonym: Androsace laevigata |
| - laevigata var. laevigata | jan-05 | yes | ||
| - laevigata var. laevigata | nov-05 | |||
| - laevigata v.ciliolata - Indianviva | feb | 102-136 | yes | |
| - pulchellum | feb | 90 | yes | |
| - nivalis | feb-mar | 50117 | yes | |
| Draba (Brassicaceae) | ||||
| - acaulis | mar | 6 | no | |
| - athoa ssp.leucocarpa - Athosdraba | feb | 5 | no | |
| - brunifolia heterochroma Nana | feb | 4 | no | |
| - condensata | mar | 49 | yes | |
| - dedeana - Klippdraba | mar | 4 | no | old seeds |
| - dovrensis 'Kongsvall' - Dovredraba | feb | 4 | no | |
|
- fladnizensis - Alpdraba |
feb | 6 | no | |
|
- hispanica - Spansk draba |
feb | no germ. | yes | |
|
- hoppeana - Barrdraba |
feb | 6-9 | no | |
|
- incerta |
feb | 5 | no | |
|
- korabensis |
feb | 4 | no | |
|
- lasiocarpa - Gyllendraba |
apr | 9 | no | |
|
- montana |
feb | 6 | no | |
|
- paysonii v. treleasii |
apr | 7 | no | |
| - paysonii v. treleasii | mar | 85 | yes | |
| - polytricha | feb-mar | 6-10 | no | |
|
- rigida - Styvdraba |
feb | 5 | no | |
| - rosularis | mar | 6 | no | |
| - sphaeroides v.cusickii | mar | 4 | no | |
|
- stellata |
feb | 6 | no | |
| - squarrosus | feb | 4 | no | |
| - yunnanensis | mar | 62 | yes | |
|
- ventosa |
feb | 7 | no | |
|
Dracocephalum (Lamiaceae) |
||||
| - argunense | mar | 13-19 | no | seeds soaked/blötlagda frön |
| - botryoides - Axdrakblomma | feb | 5-8 | no | |
| - grandiflorum - See D.rupestris | ||||
| - nutans - Liten drakblomma | feb | 3 | no | |
| - rupestris - Kinesisk drakblomma | feb | 3 | no | Synonym: D.grandiflorum |
|
- ruyschiana - Drakblomma |
feb | 11 | no | |
|
Dryas (Rosaceae) |
||||
|
- drummondii - Gul fjällsippa |
mar | 6 | no | |
| - drummondii | dec-feb | 66-174 | yes | |
|
- octopetala - Fjällsippa |
feb | 5 | no | |
| Duchesnea (Rosaceae) | ||||
| - indica 'Harlequin' - Skensmultron | jan | 54 | yes | |
| - indica 'Harlequin' - Skensmultron | feb | 15 | no | |