Seed
Germination
Groning av frö
S - T
Note! Plant names are (if possible) listed as in SKUD (Swedish Cultureplant database),
|
Species/ Artnamn |
sowing/ Såtid |
Days until germination/ Antal dgr t. groning |
Cold treatment/ Stratis-fiering |
Notes/ Övrigt |
| Salvia (Lamiaceae) | ||||
| - nemorosa - Stäppsalvia | mar | 5 | no | |
| Sanguinaria (Papaveraceae) | ||||
| - canadensis - Blodrot | aug | no germ. | yes | outdoor sowing |
| Saponaria (Caryophyllaceae) | ||||
| - caespitosa - Tuvad såpnejlika | feb | 21 | no | |
| - lutea | feb | 94 | yes | |
| - ocymoides - Alpsåpnejlika | feb | 6 | no | |
| - pumilio - Liten såpnejlika | mar | 57 | yes | outdoor sowing |
| Sarracenia (Sarraceniaceae) | ||||
| - purpurea - Flugtrumpet | mar | 106 | yes | |
| Saussurea | ||||
| - stella | feb | 4 | no | |
| Saxifraga (Saxifragaceae) | ||||
| - aizoides - Gullbräcka | feb | no germ. | yes | old seeds |
| - aizoides f. purpurea | feb | 15 | no | |
| - x apiculata - Uddbräcka | jan | 100 | yes | [S.juniperifolia x S.marginata] |
|
- x apiculata ex. 'Gregor Mendel' |
feb | yes | ||
|
- x arendsii pink - Rosenbräcka |
feb | 11 | no | |
| - 'Peter Pan' (Arendsii group) | feb | 11 | no | |
| - 'Purple Robe' (Arendsii-group) | feb | 8 | no | |
| - aspera | feb | 107 | yes | |
|
- beaveana |
feb | 54 | yes | valide name? |
|
- x bertolonii - Nickbräcka |
feb | no germ. | yes | [S.sempervivum x S.stribryni] |
|
- x borisii ex. 'Mona Lisa' |
feb | 93 | yes | |
|
- x boydii - Blekgul stickbräcka |
mar | 116 | yes | [S.aretioides x S.burseriana] |
| - bronchialis | nov | 182 | yes | |
| - bryoides | jan | 75 | yes | |
| - burseriana - Stickbräcka | jan | 75-84 | yes | |
| - x burserana 'Seissera' | feb | 77 | yes | |
| - caesia - Kuddbräcka | nov | 177 | yes | |
| - caespitosa - Tuvbräcka | feb | 11 | no | |
| - caespitosa - Tuvbräcka | feb | 112 | yes | Synonym: S.groenlandica |
| - callosa v.australis - Tungbräcka | jan | 83 | yes | |
| - canis-dalmatica | feb | 97 | yes | |
| - cherilerioides v.rebushirensis | feb | 57 | yes | |
| - cochlearis 'Minor' | feb | 97 | yes | |
| - continentalis | jan | 14 | no | |
| - corymbosa - Gulgrön taklöksbräcka | feb | no germ. | yes | |
| - corymbosa | feb-09 | yes | ||
| - cotyledon - Fjällbrud | jan | 79-110 | yes | |
| - crustata - Kuddtungbräcka | feb | 70-75 | yes | |
| - cymbalaria - Gul hjärtbräcka | feb-mar | 7 | no | ANNUAL |
| - x engleri | feb | 54 | yes | |
| - x eudoxiana ex. 'Haagi' | feb | 97 | yes | |
| - ferdinandi-coburgii - Kronbräcka | feb | 58 | yes | |
| - federici-augusti ssp.grisebacchi - Bredbladig taklöksbräcka | feb | 75-81 | yes | |
| - flagellaris | mar | 14 | no | |
| - flagellaris ssp.platycephala - See S.platycephala | ||||
| - ex. 'Fosters Gold' | feb | 98 | yes | |
| - fortunei v.insisoloba - Stor höstbräcka | mar | 20 | no | |
| - x fritschiana | feb | 94 | yes | |
| - ex. 'Frosty' | feb | 101 | yes | |
| - ex. 'G.M.Hopkins' | jan | 83 | yes | |
| - ex. 'Gold Dust' | jan | 73 | yes | |
| - groenlandica - See S.caespitosa | ||||
| - ex. 'Hartside Cream' | jan | 11 | no | |
| - ex. 'Hartside Cream' | feb | yes | ||
| - hirculus - Myrbräcka | feb-mar | 8-27 | no | |
| - hostii - Pyramidbräcka | mar-07 | no germ. | yes | |
| - hostii var.rhaetica - Pyramidbräcka | mar | no germ. | yes | |
| - ex. 'Iranica' | feb-09 | yes | ||
| - jaquemontii | feb | 75 | yes | |
| - lagraveana ex. 'Silverbeds' | feb | yes | ||
| - longifolia - Praktbräcka | feb | 13 | no | |
| - longifolia - Praktbräcka | jan | 69-81 | yes | |
| - mandschuriensis - Penselbräcka | feb | 17 | no | |
| - marginata | nov-jan | 130-207 | yes | |
| - marginata v.rocheliana | feb-mar | 33-76 | yes | outdoor sowing |
|
- marginata v.coriophylla 'Minor' |
feb | 87 | yes | |
|
- ex. 'Mariana' |
jan | 83 | yes | |
|
- melanocephalum |
feb | 70 | yes | S.melanocentra ? |
|
- 'Monarch' |
jan | 11 | no | |
|
- mutata |
feb | 87 | yes | |
|
- x nathorstii |
jan-feb | 10-12 | no | |
| - oppositifolia - Purpurbräcka | jan | 10 | no | |
| - oppositifolia - Purpurbräcka | feb | 54-56 | yes | |
| - oppositifolia Ex.'Theoden' | jan | 84 | yes | |
| - paniculata - Silverbräcka | feb | 106 | yes | |
| - paniculata aizoon | jan | no germ. | yes | |
| - paniculata v.negoaea | feb | 93 | yes | |
| - paniculata 'Silver Beds' | jan | 20 | no | |
| - paradoxa | feb | no germ. | yes | |
| - pedemontana | jan | 10 | no | |
| - pedemontana | feb | 96 | yes | |
| - platycephala | jan | 76 | yes | Synonym: S.flagellaris ssp.platycephala |
| - porophylla - Rosa taklöksbräcka | feb | 109-380 | yes | |
| - pubescens v.iranicum | feb | 87 | yes | |
| - pubescens Ex. 'Snow Cup' | jan | 19 | no | |
| - purpurascens | feb | 11-17 | no | |
| - purpurascens | feb | no germ. | yes | |
| - ex. 'Rainsley Seedling' | feb | 97 | yes | |
| - rhomboidea | nov | 233 | yes | |
| - rotundifolia - Prickbräcka | feb-mar | 10-11 | no | |
| - sachalinensis | feb-mar | 7-14 | no | |
|
- salmonica 'Jenkinsii' |
feb | no germ. | yes | |
|
- sempervivum - Taklöksbräcka |
feb | 62 | yes | |
|
- stellata - Stjärnbräcka |
feb | no germ. | yes | |
|
- stellata - Stjärnbräcka |
feb | 9 | no | |
|
- stolitzkae |
mar | no germ. | yes | |
|
- stribrnyi - Blek taklöksbräcka |
feb | no germ. | yes | |
|
- tombeanensis |
feb | 75-93 | yes | |
|
- x urbium 'Elliot´s variety' - Porslinsbräcka |
feb |
18 | no | |
|
- x urbium 'Variegata' |
feb |
96 | yes | |
| - wahlenbergii | feb | 64 | yes | |
| - ex. 'Whitehills' | feb-09 | yes | ||
| - x zimmeteri - Zimmeterbräcka | jan | 81 | yes | [S.paniculata x S.cuneifolia] |
|
Scabiosa (Dipsacaceae) |
||||
|
- japonica var.alpina - Alpvädd |
apr | 9 | no | |
| Schivereckia (Brassicaceae) | ||||
| - doerflerii | feb | 5 | no | |
|
Schizocodon (Diapensiaceae) |
||||
|
- soldanelloides - See Shortia soldanelloides |
||||
|
Scilla |
||||
|
- sp. |
feb | 145 | yes | |
| Scorzonera (Asteraceae) | ||||
| - suberosa ssp.cariensis | feb | 3 | no | |
| Scutellaria (Lamiaceae) | ||||
| - alpina - Alpfrossört | feb-mar | 2-7 | no | |
| - nana v.sapphrinia | mar | 7 | no | |
| - orientalis - Gul frossört | mar | 10 | no | |
| - pontica | feb | 6-9 | no | |
| - rubicunda | mar | no germ. | yes | |
| Sedum (Crassulaceae) | ||||
| - album muralis - Vit fetknopp | feb | no germ. | yes | |
| - caeruleum - Blå fetknopp | feb-mar | 3 | no | ANNUAL |
| - campestris var.majus | feb | 6 | no | |
| - kamtschaticum ssp.middendorffianum - Mandshuriskt fetblad | feb | 4 | no | |
| - kirilowii | mar | no germ. | yes | Synonym: Rhodiola kirilowii |
| - lanceolatum | feb | 3 | no | |
| - nevii | feb | 7 | no | |
| - pilosum - Rosettfetknopp | feb-mar | 3-7 | no | Synonym: Hylotelephium pilosum, BIENNIAL |
| Sempervivum (Crassulaceae) | ||||
| - caucasicum - Kaukasisk taklök | mar | no germ. | yes | |
| - mixed seeds | mar | 3 | no | |
| Sheperdia (Rosaceae) | ||||
| - canadensis - Kanadensisk bisonbuske | feb | 121 | yes | Seeds soaked and scarified/Frön sandpapprade och blötlagda |
| Shortia (Diapensiaceae) | ||||
| - soldanelloides - Skär fransklocka | feb | no germ. | yes | needs acid soil, Synonym:Schizocodon soldanelloides |
| - soldanelloides | mar | no germ. | yes | needs acid soil |
| - soldanelloides | feb | 8 | no | needs acid soil |
|
- uniflora - Fransklocka |
feb-05 | yes | needs acid soil | |
|
- uniflora |
feb | 120 | yes | needs acid soil |
| - uniflora priceps | feb | yes | sowed in acid soil | |
| Sibbaldia (Rosaceae) | ||||
| - procumbens - Dvärgfingerört | mar | 5 | no | |
| Silene (Caryophyllaceae) | ||||
| - alpestris - Alpglim | feb | 4 | no | Synonym:Heliosperma quadrifidum |
|
- campanula |
feb | 17 | no | |
|
- delawayi |
feb | no germ. | yes | old seeds |
|
- delawayi |
feb | 6 | no | |
|
- dinarica |
feb | 7 | no | |
|
- grayi |
feb | 3 | no | WRONG SPECIES. Is an annual Silene |
| - hookeri ssp.hookeri | feb | 78 | yes | |
| - hookeri | feb-mar | 44 -73 | yes | |
| - keiskii | feb | 6 | no | |
|
- keiski alba |
apr | 12 | no | |
|
- keiskii akasialpina |
mar | 91 | yes | |
|
- keiskii akasialpina |
feb-mar | 4 -7 | no | |
|
- maritimaflora - See S.uniflora |
||||
|
- pusilla Plena |
feb | 12 | no | |
| - saxifraga | mar | 5 | no | |
| - schafta - Höstglim | feb | 4 | no | not very hardy here. |
| - suksdorfii | feb | 6 | no | |
| - uniflora 'Compacta' - Strandglim | feb | 6 | no | Synonym: S.maritimaflora Compacta |
| - waldsteinii | feb | 7 | no | |
| - zawadskii - Karpaterblära | feb | 7 | no | |
| - sp. | feb | 4 | no | |
| Sisyrinchium (Iridaceae) | ||||
|
- album |
feb | 85 | yes | |
|
- angustifolia |
feb | 14 | no | Synonym:S.bermudianum ssp.angustifolia, S.bellum |
|
- angustifolia |
feb | 156 | yes | |
|
- angustifolium 'Album' |
jan | 11 | no | |
|
- bellum - See S.angustifolium |
||||
|
- bermudianum - See S.angustifolia |
||||
| - bermudianum ssp.angustifolia - See S.angustifolia | ||||
| - californicum - Gul gräslilja | feb | 14 | no | |
| - californicum - Gul gräslilja | feb | 108-124 | yes | |
| - graminoides - Grenig gräslilja | feb | 133 | yes | |
| - machacepmali | feb | no germ. | yes | Not valide name? |
| - macrocarpum | feb | 9-13 | no | |
| - montanum - Gräslilja | mar | 92 | yes | |
| - patagonium | feb | 122 | yes | |
| - striatum - Blekgul gräslilja | mar | 8-14 | no | Not hardy here. |
| Smelowskia | ||||
| - calycina | mar | 4 | no | |
| Smilacina (Convallariaceae) | ||||
| -racemosa - Stjärnrams | dec-jan | no germ. | yes | Synonym: Maianthemum racemosum |
| Soldanella (Primulaceae) | ||||
| - alpina - Alpklocka | feb | 107 | yes | outdoor sowing |
| - alpina - Alpklocka | feb-mar | 16-20 | no | |
| - carpatica | feb | 13 | no | |
| - minima | jan | 74 | yes | |
| - montana - Skogsalpklocka | jan | 13 | no | |
| - pusilla - Dvärgalpklocka | jan | 9 | no | |
| - villosa - Hårig alpklocka | feb | 13 | no | |
| Sorbus (Rosaceae) | ||||
| - fruticosa - See S.koehneana | ||||
| - koehneana - Liten pärlrönn | feb | 96 | yes | white berries |
| Sphaeralcea (Malvaceae) | ||||
| - rivularis - Bäckmalva | feb | no germ. | yes | Synonym: Iliamna rivularis |
| Stachys | ||||
| - iva | feb | 8 | no | |
| - nivea - Vitbetonika | feb | 79 | yes | Synonym: S.discolor |
| Stevia | ||||
| - rebaudiana - Sötflockel | feb | 4 | no | |
| Stipa (Poaceae) | ||||
| - barbata - Fjädergräs | feb | 117 | yes | |
| - pennata - Fjädergräs | feb | 57-69 | yes | outdoor sowing |
| Stylophorum | ||||
| - lasiocarpum - Kinesisk stiftvallmo | feb | 63 | yes | |
| Symphyandra (Campanulaceae) | ||||
| - armena | feb | 7 | no | sowed as S.zangezura |
| - hoffmannii - Elfenbensklocka | mar | 13-14 | no | BIENNIAL |
| - wanneri - Lila elfenbensklocka | feb | 89 | yes | |
| - zangezura | apr | 6 | no | |
| Thalictrum (Ranunculaceae) | ||||
| - aquilegifolium v.alba - Vit aklejruta | feb | 117 | yes | |
| - delawayi - Violruta | jan | 109 | yes | outdoor sowing |
| - rochebrunianum | mar | 58 | yes | |
| Thlaspi (Brassicaceae) | ||||
| - bellidifolia | feb | 5 | no | |
| - bulbosum | feb | 3 | no | |
| - montanum | mar | 7-8 | no | |
| - rotundifolium - Rosettskärvfrö/Alpskärvfrö | feb | 7 | no | |
| - rotundifolium 'Album' - Vit rosettskärvfrö | mar | 4 | no | |
| - stylosum - Dvärgskärvfrö | feb | 5-7 | no | |
| - sp. | feb | 4 | no | |
| Thuja (Cupressaceae) | ||||
| - occidentalis | mar | 7 | no | wildcoll. Quebec |
| - occidentalis 'Danica' | feb | no germ. | yes | |
| - plicata | feb | 11 | no | (Western Red Cedar) |
| Townsendia (Asteraceae) | ||||
| - condensata | feb | no germ. | yes | |
| - excapa | mar | 4-5 | no | |
| - eximia | mar | 3 | no | |
| - formosa - Skaftad jordaster | feb | 4 | no | |
| - hookeri | feb-mar | 4-6 | no | |
| - incana | feb | 6 | no | |
| - jonesii v.tumolosa | feb | 6 | no | |
| - mensana | feb | 6 | no | |
| - montana | feb | 4-6 | no | |
| - parryi - Jordaster | feb-mar | 4-8 | no | BIENNIAL |
| - rothrockii - Blå jordaster | feb | 4-7 | no | |
| - spathulata | feb-mar | 4 | no | |
| Tricyrtis (Liliaceae) | ||||
| - affinis | mar | 73 | yes | seeds soaked/blötlagda frön |
| - hirta - Hårig skugglilja | feb | no germ. | yes | |
| - latifolia - Gul skugglilja | feb | 115 | yes | |
| - macropoda - Vit skugglilja | mar | 103 | yes | |
| - shirohotogizu synonym:T.hirta v.alba | jan | 90 | yes | |
| Trifolium (Fabaceae) | ||||
| - nanum | mar | 59 | yes | |
| - parryi | feb | 120 | yes | |
| Trollius (Ranunculaceae) | ||||
| - laxus albiflorus - Blek smörskål | mar | 510 | yes | |
| Tulipa (Liliaceae) | ||||
| - sprengeri - Sommartulpan | feb | 110 | yes | |